css menu bar by Css3Menu.com



css3 button by Css3Menu.com



 
  geändert 16.10.2016

 
 

Schachverein Werder e.V.

Vereinsmeisterschaft 2016

Paarungsliste der 1. Runde  Mai 2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Triegel, Rudi   () - 1. Grigoleit, Eckha   () 0 - 1  
2 2. Lockowandt, Manf   () - 10. Jähnke, Daniela   () 1 - 0  
3 11. Steppan, Siegfri   () - 3. Wenzel, Andreas   () ½ - ½  
4 4. Serowy, Reinhold   () - 12. Richter, Lothar   () 1 - 0  
5 13. Lorenz, Andreas   () - 5. Metzger, Eberhar   () ½ - ½  
6 6. Schulz Alfred   () - 14. Wils, Gabriele   () 1 - 0  
7 8. Hanisch, David   () - 16. Pradel, Siegfrie   () 1 - 0  
8 17. Mika, Jürgen   () - 19. Michael Lischenz   () 1 - 0  

Paarungsliste der 2. Runde  Juni 2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grigoleit, Eckha   (1) - 6. Schulz Alfred   (1) ½ - ½  
2 8. Hanisch, David   (1) - 2. Lockowandt, Manf   (1) 1 - 0  
3 17. Mika, Jürgen   (1) - 4. Serowy, Reinhold   (1) 0 - 1  
4 3. Wenzel, Andreas   (½) - 13. Lorenz, Andreas   (½) 1 - 0  
5 5. Metzger, Eberhar   (½) - 11. Steppan, Siegfri   (½) 1 - 0  
6 14. Wils, Gabriele   (0) - 9. Triegel, Rudi   (0) 0 - 1  
7 10. Jähnke, Daniela   (0) - 16. Pradel, Siegfrie   (0) ½ - ½  
8 12. Richter, Lothar   (0) - 19. Michael Lischenz   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 3. Runde  Juli 2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Serowy, Reinhold   (2) - 8. Hanisch, David   (2) 0 - 1  
2 5. Metzger, Eberhar   (1½) - 1. Grigoleit, Eckha   (1½) 0 - 1  
3 6. Schulz Alfred   (1½) - 3. Wenzel, Andreas   (1½) 0 - 1  
4 2. Lockowandt, Manf   (1) - 17. Mika, Jürgen   (1) ½ - ½  
5 19. Michael Lischenz   (1) - 9. Triegel, Rudi   (1) 0 - 1  
6 13. Lorenz, Andreas   (½) - 10. Jähnke, Daniela   (½) 1 - 0  
7 16. Pradel, Siegfrie   (½) - 11. Steppan, Siegfri   (½) 0 - 1  
8 14. Wils, Gabriele   (0) - 12. Richter, Lothar   (0) 1 - 0  
Paarungsliste der 4. Runde  August 2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Grigoleit, Eckha   (2½) - 8. Hanisch, David   (3) 0 - 1  
2 3. Wenzel, Andreas   (2½) - 4. Serowy, Reinhold   (2) 1 - 0  
3 9. Triegel, Rudi   (2) - 2. Lockowandt, Manf   (1½) 1 - 0  
4 17. Mika, Jürgen   (1½) - 5. Metzger, Eberhar   (1½) 0 - 1  
5 11. Steppan, Siegfri   (1½) - 6. Schulz Alfred   (1½) 0 - 1  
6 19. Michael Lischenz   (1) - 13. Lorenz, Andreas   (1½) 0 - 1  
7 10. Jähnke, Daniela   (½) - 14. Wils, Gabriele   (1) 0 - 1  
8 12. Richter, Lothar   (0) - 16. Pradel, Siegfrie   (½) 1 - 0  

 
Paarungsliste der 5. Runde  September 2016
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Hanisch, David   (4) - 3. Wenzel, Andreas   (3½) 0 - 1  
2 5. Metzger, Eberhar   (2½) - 9. Triegel, Rudi   (3) 1 - 0  
3 13. Lorenz, Andreas   (2½) - 1. Grigoleit, Eckha   (2½) 0 - 1  
4 6. Schulz Alfred   (2½) - 4. Serowy, Reinhold   (2) + - -  
5 14. Wils, Gabriele   (2) - 17. Mika, Jürgen   (1½) 0 - 1  
6 2. Lockowandt, Manf   (1½) - 11. Steppan, Siegfri   (1½) ½ - ½  
7 10. Jähnke, Daniela   (½) - 12. Richter, Lothar   (1) 0 - 1  
8 16. Pradel, Siegfrie   (½) - 19. Michael Lischenz   (1) 0 - 1  

Rangliste:  Endstand nach der 5. Runde Oktober 2016
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wenzel, Andreas           4 1 0 4.5 14.0 13.00
2. Hanisch, David           4 0 1 4.0 13.0 8.50
3. Grigoleit, Eckhar           3 1 1 3.5 16.0 10.50
4. Schulz Alfred           3 1 1 3.5 14.5 8.25
5. Metzger, Eberhard           3 1 1 3.5 13.5 8.75
6. Triegel, Rudi           3 0 2 3.0 13.0 6.00
7. Lorenz, Andreas           2 1 2 2.5 14.0 4.25
8. Mika, Jürgen           2 1 2 2.5 12.0 5.00
9. Serowy, Reinhold           2 0 3 2.0 16.0 4.50
10. Steppan, Siegfrie           1 2 2 2.0 13.5 3.75
11. Lockowandt, Manfr           1 2 2 2.0 12.0 2.75
12. Wils, Gabriele           2 0 3 2.0 11.0 2.50
13. Michael Lischenzk           2 0 3 2.0 10.5 2.50
14. Richter, Lothar           2 0 3 2.0 7.5 1.00
15. Pradel, Siegfried           0 1 4 0.5 10.5 0.25
16. Jähnke, Daniela           0 1 4 0.5 9.0 0.25




Wie in jedem Jahr findet ab Mai die Vereinsmeisterschaft statt. Die erste Runde der Mannschaftskämpfe ist wohl am 9.Oktober, somit können wir bequem po  Monat eine Partie spielen.
 Anmeldungen bitte bei Andreas Lorenz oder David Hanisch.

 5 Runden Schweizer System

 Bedenkzeit: 90 Minuten für die gesamte Partie, kein Schreibzwang.

 1. Wertung: Anzahl der Punkte, 2.Wertung: Anzahl der Punkte der Gegner (Buchholzwertung), 3.Wertung:  Sonneborn-Berger
 (Von Spielern, gegen die gewonnen wurde, werden alle Punkte addiert; von Spielern, gegen die Remis gespielt wurde, werden die halben Punkte addiert, und  von Spielern, gegen die verloren wurde, werden keine Punkte addiert.)

 Keine DWZ - Auswertung.



 Vereinsmeisterschaft 2015


Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wenzel,Andreas   1805       3 1 0 3.5 8.5 7.00
2. Gragert,Reinhard   1560       2 2 0 3.0 10.0 6.75
3. Steppan,Siegfried   1439       2 2 0 3.0 7.5 4.75
4. Serowy, Reinhold    1301       3 0 1 3.0 6.0 4.00
5. Hanisch,David   1547       2 1 1 2.5 10.0 5.00
6. Lorenz,Andreas   1441       2 0 2 2.0 8.0 2.50
7. Metzger,Eberhard   1612       2 0 2 2.0 7.5 2.00
8. Richter, Lothar           2 0 2 2.0 5.0 1.00
9. Triegel,Rudi   1526       1 0 3 1.0 9.0 1.00
10. Wils,Gabriele   1108       1 0 3 1.0 8.5 1.00
11. Grigoleit,Eckhard   1561       1 0 3 1.0 7.0 2.00
12. Mika,Jürgen   1090       0 0 4 0.0 9.0 0.00

 Vereinsmeisterschaft 2014



Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wenzel,Andreas   1858       4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Grigoleit,Eckhard   1579       3 1 1 3.5 14.0 9.25
3. Schulz,Alfred   1576       3 1 1 3.5 13.5 7.75
4. Schröder,Ralf   1573       3 1 1 3.5 11.5 7.00
5. Metzger,Eberhard   1705       3 0 2 3.0 15.5 7.50
6. Wiengarn,Burkard   1764       2 2 1 3.0 15.0 7.50
7. Gragert,Reinhard   1549       2 2 1 3.0 12.5 6.50
8. Wils,Gabriele   1094       2 2 1 3.0 12.5 6.25
9. Lorenz,Andreas   1472       2 2 1 3.0 12.0 6.50
10. Hanisch,David   1498       2 1 2 2.5 15.5 7.25
11. Triegel,Rudi   1541       2 1 2 2.5 10.5 3.25
12. Richter,Lothar           2 1 2 2.5 8.0 3.25
13. Wirscheim,Willi   1240       1 2 2 2.0 12.5 3.75
14. Stubbe,Wilfried   1312       2 0 3 2.0 11.5 1.50
15. Dr.Serowy,Rheinho   1297       2 0 3 2.0 7.5 0.50
16. Steppan,Siegfried   1464       1 1 3 1.5 13.0 2.75
17. Mika,Jürgen   1110       1 1 3 1.5 12.0 2.75
18. Meißner,Chadwig           0 1 2 0.5 9.5 1.50
19. Kriegel,Paul   837       0 0 3 0.0 8.5 0.00
20. Hoffmann,Sebastia           0 0 3 0.0 7.0 0.00

 Vereinsmeisterschaft 2013


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wenzel,Andreas   1859       5 0 0 5.0 16.5 16.50
2. Metzger,Eberhard   1683       4 0 1 4.0 15.5 10.50
3. Triegel,Rudi   1473       4 0 1 4.0 14.0 9.00
4. Grigoleit,Eckhard   1623       3 0 2 3.0 16.5 7.50
5. Wiengarn,Burkard   1753       2 2 1 3.0 14.5 7.75
6. Lorenz,Andreas   1490       3 0 2 3.0 14.0 5.00
7. Steppan,Siegfried   1501       2 2 1 3.0 13.0 7.00
8. Hanisch,David   1445       2 2 1 3.0 12.0 6.50
9. Schulz,Alfred   1553       3 0 2 3.0 12.0 5.00
10. Gragert,Reinhard   1593       2 1 2 2.5 14.0 4.50
11. Wils,Gabriele   1000       2 1 2 2.5 10.0 3.50
12. Schröder,Ralf   1584       2 0 3 2.0 12.5 2.50
13. Lendel,Franziska   1243       1 2 2 2.0 11.5 2.75
14. Hoffmann,Sebastia           2 0 3 2.0 11.5 2.50
15. Schidzick,Jürgen   1605       1 2 2 2.0 11.0 3.00
16. Mika,Jürgen           2 0 3 2.0 9.0 2.00
17. Wirscheim,Willi   1237       1 1 3 1.5 11.5 2.50
18. Stubbe,Wilfried   1352       1 1 3 1.5 11.0 2.00
19. Meißner,Chadwig           0 1 4 0.5 10.0 0.50
20. Kriegel,Paul   778       0 1 4 0.5 9.5 1.00


Schachverein Werder