css menu bar by Css3Menu.com

css3 button by Css3Menu.com

css button by Css3Menu.com






Christian Morgenstern Schachturnier

Das Schach

Zum großen Geist des Universums trat
ein Sterblicher von dem Planeten Erde.
"Was bringst du mir in meine Einsamkeit?
Bringst du den Vorwurf, daß ich dich erschuf,
den Anspruch, daß ich dich entschädigen soll,
die Nachricht, daß dein Stern zuschanden ward,
den Vorschlag einer neuen 'bessern' Welt?"
"Von allem nichts, du hoher Geist", so sprach
der Sterbliche zurück - "ich bringe dir
ein Spiel dafür, das all dies in sich trägt:
Des Lebens Tragik wie Notwendigkeit,
wie du, Notwendiger und Tragischer,
es uns erschufst: ein Spiel, der Spiele Spiel;
für deine weltumrauschte Einsamkeit
das einzige Spiel, wie es das meine war:
Ich bringe dir, mein hoher Geist - das Schach."

Christian Morgenstern




Christian Morgenstern wurde 1871 in München geboren. Seine Mutter war Charlotte Morgenstern, geborene Schertel, sein Vater Carl Ernst Morgenstern, Sohn des Malers Christian Morgenstern. Wie der berühmte Großvater, von dem Morgenstern seinen Vornamen erhielt, waren auch der Vater und der Vater der Mutter Landschaftsmaler. Die Namen Otto und Josef gehen auf weitere Verwandte zurück, Wolfgang auf die Verehrung der Mutter für Wolfgang Amadeus Mozart.
IIm Jahr 2014 jährt sich der Todestag von Christian Morgenstern zum einhundertsten Mal. Der berühmte deutsche Dichter trug in Werder einen großen Teil seiner Galgenberg – Dichtung vor. Mit seinen 7 Freunden (dem „Bund der Galgenbrüder“) suchte er regelmäßig die heutige Bismarckhöhe in der Stadt Werder auf und gab dabei seiner Dichtung freien Lauf. Unter anderem hält der Verein Bismarckhöhe e.V. in Werder die Erinnerung an den vielschichtigen Schriftsteller und einen der „Erfinder“ der subversiven Dichtung aufrecht. Christian Morgenstern war auch begeisterter Schachspieler, woraus wir für uns ableiten wollen, ihm zu Ehren Schach zu spielen.

Quelle: Wikipedia, Verein Bismarckhöhe e.V., Ralf Schröder


Im Schachspiel offenbart sich durchaus, ob jemand Phantasie und Initiative besitzt oder nicht.“ (Christian Morgenstern)

 Der Freundeskreis Bismarckhöhe e.V. und der Schachverein Werder haben gemeinsam im Gedenken zum 100. Todestag des großen Dichters und begeisterten Schachspielers Christian Morgenstern ein dreitägiges Schach-Turnier ausgetragen.

Vom 17. bis 19. Oktober 2014 kämpften 36 Schachspielerinnen und Schachspieler, darunter auch ein Internationaler Meister, um den Turniersieg. Spannend blieb es bis zur letzten Spielrunde, in der sechs Spieler eine Siegeschance hatten. Den Turniersieg sicherte sich mit knappem Vorsprung Robin Jacobi (SV Empor Erfurt) vor Raphael Rehberg (SG Lok Brandenburg) und Michael Richter (SK König Tegel). Eberhard Geike (Empor Schenkenberg) wurde als bester Spieler des Landkreises Potsdam-Mittelmark Kreismeister.

 Gespielt wurde zwar im Saal über den Bürgerstuben. In memoriam an den Namensgeber des Turniers fand die Eröffnung allerdings im kleinen Salon der Bismarckhöhe mit Vorgetragenem aus dem Repertoire des Dichters statt. Zwischen den Runden nutzten die Teilnehmenden die Gelegenheit zur Turmbesteigung und zur Besichtigung des neuen Christian-Morgenstern-Museums auf der Bismarckhöhe. Zur Siegerehrung trug Jürgen Raßbach vom Freundeskreis Bismarckhöhe launige Rezitationen aus den Morgensternchen Galgenliedern vor. Richard von Schütz vom Evangelischen Gymnasium Herrmannswerder, einem Kooperationspartner des Freundeskreises, umrahmte die Siegerehrung  musikalisch.

 Der Vorsitzende des Schachvereins Werder, David Hanisch, bedankte sich in seiner abschließenden Rede beim Kooperationspartner Freundeskreis Bismarckhöhe für die hervorragende Zusammenarbeit, bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse in Potsdam, der VR Raiffeisenbank Fläming, dem Juwelier Lorenz aus Berlin sowie der NECO GmbH Berlin für die finanzielle Unterstützung und beim Restaurant Bürgerstuben für die ausgezeichneten Spielbedingungen.

 Willi Wierscheim

Termin: 17. bis 19. Oktober 2014
Modus: 6 Runden Schweizer System                                                
Bedenkzeit: 2 Std./40 Züge + 30´ für die Restspielzeit je Spieler
Spielort: Bürgersaal
Feinwertung: Buchholz / Sonneberg
Startgeld: Teilnehmer: 45 EUR, Jugend: 35 EUR

1.Runde:  Freitag, 17. Oktober 2014, 09.00 Uhr
2.Runde:  Freitag, 17. Oktober 2014, 15.00 Uhr
3.Runde:  Sonnabend, 18. Oktober 2014, 9.00 Uhr
4.Runde:  Sonnabend, 18. Oktober 2014, 15.00 Uhr
5.Runde:  Sonntag, 19. Oktober 2014, 9.00 Uhr
6.Runde:  Sonntag, 19. Oktober 2014, 15.00 Uhr, 



http://www.freundeskreis-bismarckhoehe.de/


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tit TWZ E A Verein/Ort Lan Geburt FideKenn. PKZ TlnKe
1. Richter, Michael IM 2499 E   SK König Tegel GER 1978 4618920    
2. Jacobi, Robin   2226 E   SV Empor Erfurt GER 1991 24646962    
3. Rehberg, Raphael   2219 E   SG Lok Brandenburg GER 1989 4686799    
4. Schäfer, Heiko   2048 E   Potsdamer SV Mitte GER 1963 4637380    
5. Wenzel, Andreas   1974 E   Schachverein Werder GER 1959 4639944    
6. Mehringer, Jörg   1969 E   Weiße Dame Berlin GER 1966 12915351    
7. Giese, Guido   1938 E   HSG Uni Rostock GER 1965 4696999    
8. Petrak, Falk   1917 E   Potsdamer SV Mitte GER 1973 4654366    
9. Bullert, Wolfgang   1906 E   SC Empor Potsdam GER 1948 24665681    
10. Dr. Hänisch, Christo   1877 E   ESV Lok Meiningen GER 1972 12935590    
11. Pajeken, Jakob Leon   1870 E   Hamburger SK von 183 GER 2003 12942839    
12. Metzger, Eberhard   1864 E   Schachverein Werder GER 1935 24625507    
13. Nürnberger, Thomas   1842 N   TSG Markkleeberg GER 1970 12979716    
14. Suliga, Eckhard   1809 E   Oskarshamn SWE 1949 24615374    
15. Triegel, Rudi   1792 E   Schachverein Werder GER 1939 24677000    
16. Geike, Eberhard   1789 E   Empor Schenkenberg GER 1952 24659835    
17. Grigoleit, Eckhard   1782 E   Schachverein Werder GER 1940 24621315    
18. Engelhardt, Erhard   1770 E * SSV Rotation Berlin  GER        
19. Rosenhain, Rachela   1757 E   Schachpinguine Berli GER 2002 12957615    
20. Schröder, Ralf Micha   1692 E   Schachverein Werder GER 1957 12951560    
21. Schomann, Michael   1672 E   TSV Kücknitz GER 1960 4607830    
22. Schröder, Wolfgang   1662 E   SSV Rotation Berlin  GER 1931 24685950    
23. Steppan, Siegfried   1647 E   Schachverein Werder GER 1951 24676490    
24. Wittkowski, Ralf   1641 N   Schachpinguine Berli GER 1957 12959812    
25. Thiel, Harry   1601 E   Schachpinguine Berli GER 1951 24655902    
26. Sommer, Horst   1600 E   SV Rochade Potsdam W GER 1945 12939765    
27. Dr. Serowy, Reinhold   1590 E   Potsdamer SV Mitte GER 1937 24676039    
28. Strzeletz, Manfred   1586 N   Zitadelle Spandau GER 1965 12985791    
29. Droste, Michael   1584 N   SpVG Versmold 1945 e GER        
30. Leue, Lothar   1580 N   SG Lok Brandenburg GER 1952 12951005    
31. Catalano, Enzo   1576 E   Queer-Springer Berli GER 1966 12955990    
32. Schneider, Christian   1576 E   Schachpinguine Berli GER 1975 12935654    
33. Gerisch, Hans-Dieter   1566 E   SV Rochade Potsdam W GER 1961 12939773    
34. Hanisch, David   1547 N   Schachverein Werder GER 1967      
35. Seidlitz, Cliff   1520 N   Schachpinguine Berli GER 1969      
36. Gericke, Luis   1289 N   SC Empor Potsdam GER 2005      
37. Wierscheim, Willi   1257 N   Schachverein Werder GER 1953 12951587    
38. Bischoff, Dietmar   1141 N   SG NARVA Berlin e.V. GER        
39. Wils, Gabriele   1108 N   Schachverein Werder GER 1957      
40. Lange, Stephan         ohne Verein, Kiel GER 1974      



Rangliste


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Jacobi, Robin   2226   SV Empor Erfurt GER 5 1 0 5.5 24.5 21.75
2. Rehberg, Raphael   2219   SG Lok Brandenb GER 5 1 0 5.5 23.0 20.25
3. Richter, Michael IM 2499   SK König Tegel GER 5 0 1 5.0 21.0 15.50
4. Schäfer, Heiko   2048   Potsdamer SV Mi GER 4 0 2 4.0 21.5 11.00
5. Lange, Stephan       ohne Verein, Ki GER 4 0 2 4.0 21.0 11.50
6. Geike, Eberhard   1789   Empor Schenkenb GER 4 0 2 4.0 20.5 11.50
7. Wenzel, Andreas   1974   Schachverein We GER 4 0 2 4.0 20.5 11.00
8. Metzger, Eberhard   1864   Schachverein We GER 3 1 2 3.5 22.0 10.75
9. Nürnberger, Thoma   1842   TSG Markkleeber GER 3 1 2 3.5 20.0 8.50
10. Bullert, Wolfgang   1906   SC Empor Potsda GER 2 3 1 3.5 19.5 10.75
11. Giese, Guido   1938   HSG Uni Rostock GER 3 1 2 3.5 19.5 9.00
12. Hanisch, David   1547   Schachverein We GER 3 1 1 3.5 16.5 9.00
13. Mehringer, Jörg   1969   Weiße Dame Berl GER 2 3 1 3.5 16.5 8.50
14. Wittkowski, Ralf   1641   Schachpinguine  GER 3 1 2 3.5 14.5 6.75
15. Petrak, Falk   1917   Potsdamer SV Mi GER 2 2 2 3.0 18.5 8.25
16. Droste, Michael   1584   SpVG Versmold 1 GER 2 2 2 3.0 18.0 8.50
17. Dr. Hänisch, Chri   1877   ESV Lok Meining GER 2 1 3 2.5 19.0 6.75
18. Strzeletz, Manfre   1586   Zitadelle Spand GER 1 3 2 2.5 18.5 7.00
19. Seidlitz, Cliff   1520   Schachpinguine  GER 1 3 2 2.5 18.5 6.25
20. Sommer, Horst   1600   SV Rochade Pots GER 2 1 3 2.5 18.5 5.75
21. Schröder, Wolfgan   1662   SSV Rotation Be GER 2 1 3 2.5 17.5 3.75
22. Steppan, Siegfrie   1647   Schachverein We GER 1 3 2 2.5 17.0 5.00
23. Suliga, Eckhard   1809   Oskarshamn SWE 1 3 0 2.5 16.5 5.50
24. Thiel, Harry   1601   Schachpinguine  GER 2 1 3 2.5 16.5 3.75
25. Rosenhain, Rachel   1757   Schachpinguine  GER 2 1 3 2.5 16.0 4.50
26. Triegel, Rudi   1792   Schachverein We GER 2 1 3 2.5 16.0 3.75
27. Schröder, Ralf Mi   1692   Schachverein We GER 2 1 0 2.5 14.0 3.25
28. Gericke, Luis   1289   SC Empor Potsda GER 2 1 3 2.5 12.0 4.50
29. Neumann, Horst   1695   ESV Kirchmöser GER 1 2 3 2.0 20.0 5.50
30. Leue, Lothar   1580   SG Lok Brandenb GER 0 4 2 2.0 18.0 5.50
31. Gerisch, Hans-Die   1566   SV Rochade Pots GER 2 0 3 2.0 14.0 3.00
32. Schneider, Christ   1576   Schachpinguine  GER 2 0 2 2.0 14.0 1.00
33. Catalano, Enzo   1576   Queer-Springer  GER 1 1 4 1.5 17.5 4.25
34. Grigoleit, Eckhar   1782   Schachverein We GER 1 1 4 1.5 13.5 2.00
35. Wils, Gabriele   1108   Schachverein We GER 0 2 4 1.0 16.5 2.00
36. Bischoff, Dietmar   1141 * SG NARVA Berlin GER 0 1 2 0.5 15.0 1.25
37. Wierscheim, Willi   1257   Schachverein We GER 0 0 6 0.0 17.0 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Pkt. 1 2 3 4 5 6 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Richter, Michael IM   GER 5.0 18W1 10S1 4W1 2S0 9W1 12W1 2485 1813 5.0 5.79 6 2086   2468 -17
2. Jacobi, Robin     GER 5.5 20S1 11W1 37S1 1W1 3S½ 5W1 2194 1918 5.5 4.31 6 2319   2220 26
3. Rehberg, Raphael     GER 5.5 21W1 12S1 15W1 7S1 2W½ 4S1 2202 1838 5.5 5.01 6 2239   2212 10
4. Schäfer, Heiko     GER 4.0 23S1 14W1 1S0 25W1 11S1 3W0 1994 1812 4.0 4.02 6 1937   1994 0
5. Wenzel, Andreas     GER 4.0 24W1 15S0 18W1 23S1 37W1 2S0 1805 1674 4.0 3.83 6 1799   1809 4
6. Mehringer, Jörg     GER 3.5 25S½ 37W0 26S½ 20W½ 27S1 23W1 1943 1610 3.5 5.06 6 1667   1908 -35
7. Giese, Guido     GER 3.5 26W½ 28S1 22W1 3W0 12S0 24S1 1911 1679 3.5 4.37 6 1736   1891 -20
8. Petrak, Falk     GER 3.0 27S½ 25W½ 14S1 37W0 22S1 15W0 1742 1655 3.0 3.71 6 1655   1724 -18
9. Bullert, Wolfgang     GER 3.5 28W½ 26S1 32W½ 15S1 1S0 11W½ 1788 1710 3.5 3.95 6 1767   1777 -11
10. Dr. Hänisch, Chri     GER 2.5 30S1 1W0 23S0 26W1 25S½ 22W0 1639 1685 2.5 3.22 6 1628   1619 -20
11. Metzger, Eberhard     GER 3.5 31W1 2S0 24W1 32S1 4W0 9S½ 1587 1732 3.5 2.29 6 1789   1622 35
12. Nürnberger, Thoma     GER 3.5 33S1 3W0 27S½ 16W1 7W1 1S0 1842 1838 3.5 3.14 6 1895   1850 8
13. Suliga, Eckhard     SWE 2.5     36W1 24S½ 21W½ 19S½ 1809 1377 2.5 3.60 4 1472   1780 -29
14. Triegel, Rudi     GER 2.5 34W1 4S0 8W0 17S1 23W½ 31S0 1526 1629 2.5 2.35 6 1572   1530 4
15. Geike, Eberhard     GER 4.0 35S1 5W1 3S0 9W0 32S1 8S1 1628 1700 4.0 2.53 6 1825   1670 42
16. Grigoleit, Eckhar     GER 1.5 36W½ 32S0 28W1 12S0 24W0 33S0 1561 1427 1.5 3.90 6 1234   1490 -71
17. Rosenhain, Rachel     GER 2.5 37S0 27W½ 35S1 14W0 31S0 28W1 1751 1537 2.5 4.32 6 1480   1671 -80
18. Neumann, Horst     GER 2.0 1S0 33W1 5S0 31W½ 20S0 27W½ 1420 1694 2.0 1.84 6 1569   1425 5
19. Schröder, Ralf Mi     GER 2.5       34S1 28W1 13W½ 1594 1507 2.5 1.80 3 1780   1617 23
20. Schröder, Wolfgan     GER 2.5 2W0 24S0 34W1 6S½ 18W1 37S0 1457 1689 2.5 2.04 6 1632   1471 14
21. Steppan, Siegfrie     GER 2.5 3S0 35W½ 25S0 36W1 13S½ 32W½ 1456 1561 2.5 2.59 6 1504   1454 -2
22. Wittkowski, Ralf     GER 3.5 32W½ 36S1 7S0 27W1 8W0 10S1 1641 1583 3.5 3.24 6 1640   1648 7
23. Thiel, Harry     GER 2.5 4W0 34S1 10W1 5W0 14S½ 6S0 1485 1694 2.5 1.74 6 1637   1508 23
24. Sommer, Horst     GER 2.5 5S0 20W1 11S0 13W½ 16S1 7W0 1348 1688 2.5 0.90 6 1631   1401 53
25. Strzeletz, Manfre     GER 2.5 6W½ 8S½ 21W1 4S0 10W½ 26S0 1586 1726 2.5 2.09 6 1669   1598 12
26. Droste, Michael     GER 3.0 7S½ 9W0 6W½ 10S0 30S1 25W1 1584 1699 3.0 2.21 6 1699   1607 23
27. Leue, Lothar     GER 2.0 8W½ 17S½ 12W½ 22S0 6W0 18S½ 1580 1723 2.0 1.97 6 1598   1580 0
28. Catalano, Enzo     GER 1.5 9S½ 7W0 16S0 33W1 19S0 17S0 1455 1649 1.5 1.72 6 1456   1449 -6
29. Schneider, Christ     GER 2.0     31S0 30W0 34W1 36S1 1449 1310 2.0 2.67 4 1310   1426 -23
30. Gerisch, Hans-Die     GER 2.0 10W0   33S0 29S1 26W0 34S1 1327 1444 2.0 1.80 5 1372   1333 6
31. Hanisch, David     GER 3.5 11S0   29W1 18S½ 17W1 14W1 1547 1547 3.5 2.51 5 1696   1577 30
32. Seidlitz, Cliff     GER 2.5 22S½ 16W1 9S½ 11W0 15W0 21S½ 1520 1610 2.5 2.30 6 1553   1526 6
33. Gericke, Luis     GER 2.5 12W0 18S0 30W1 28S0 36S½ 16W1 1289 1452 2.5 1.99 6 1395   1326 37
34. Wierscheim, Willi     GER 0.0 14S0 23W0 20S0 19W0 29S0 30W0 1257 1473 0.0 1.39 6 796   1207 -50
35. Bischoff, Dietmar   * GER 0.5 15W0 21S½ 17W0       1141 1612 0.5 0.20 3 1339   1153 12
36. Wils, Gabriele     GER 1.0 16S½ 22W0 13S0 21S0 33W½ 29W0 1108 1534 1.0 0.59 6 1261   1122 14
37. Lange, Stephan     GER 4.0 17W1 6S1 2W0 8S1 5S0 20W1 0 1815 4.0 4.00 6 1970   1970 0



Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Michael IM () - 20. Neumann, Horst   () 1 - 0  
2 23. Schröder, Wolfga   () - 2. Jacobi, Robin   () 0 - 1  
3 3. Rehberg, Raphael   () - 24. Steppan, Siegfri   () 1 - 0  
4 26. Thiel, Harry   () - 4. Schäfer, Heiko   () 0 - 1  
5 5. Wenzel, Andreas   () - 27. Sommer, Horst   () 1 - 0  
6 29. Strzeletz, Manfr   () - 6. Mehringer, Jörg   () ½ - ½  
7 7. Giese, Guido   () - 30. Droste, Michael   () ½ - ½  
8 31. Leue, Lothar   () - 8. Petrak, Falk   () ½ - ½  
9 9. Bullert, Wolfgan   () - 32. Catalano, Enzo   () ½ - ½  
10 34. Gerisch, Hans-Di   () - 10. Dr. Hänisch, Chr   () 0 - 1  
11 12. Metzger, Eberhar   () - 35. Hanisch, David   () 1 - 0  
12 37. Gericke, Luis   () - 13. Nürnberger, Thom   () 0 - 1  
13 15. Triegel, Rudi   () - 38. Wierscheim, Will   () 1 - 0  
14 39. Bischoff, Dietma   () - 16. Geike, Eberhard   () 0 - 1  
15 17. Grigoleit, Eckha   () - 40. Wils, Gabriele   () ½ - ½  
16 41. Lange, Stephan   () - 19. Rosenhain, Rache   () 1 - 0  
17 25. Wittkowski, Ralf   () - 36. Seidlitz, Cliff   () ½ - ½  


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dr. Hänisch, Chr   (1) - 1. Richter, Michael IM (1) 0 - 1  
2 2. Jacobi, Robin   (1) - 12. Metzger, Eberhar   (1)  1- 0  
3 13. Nürnberger, Thom   (1) - 3. Rehberg, Raphael   (1)  0- 1  
4 4. Schäfer, Heiko   (1) - 15. Triegel, Rudi   (1) 1 - 0  
5 16. Geike, Eberhard   (1) - 5. Wenzel, Andreas   (1) 1 - 0  
6 6. Mehringer, Jörg   (½) - 41. Lange, Stephan   (1) 0 - 1  
7 32. Catalano, Enzo   (½) - 7. Giese, Guido   (½) 0 - 1  
8 8. Petrak, Falk   (½) - 29. Strzeletz, Manfr   (½) ½ - ½  
9 30. Droste, Michael   (½) - 9. Bullert, Wolfgan   (½)  0- 1  
10 36. Seidlitz, Cliff   (½) - 17. Grigoleit, Eckha   (½)  1- 0  
11 40. Wils, Gabriele   (½) - 25. Wittkowski, Ralf   (½) 0 - 1  
12 19. Rosenhain, Rache   (0) - 31. Leue, Lothar   (½) ½ - ½    
13 20. Neumann, Horst   (0) - 37. Gericke, Luis   (0) 1 - 0  
14 27. Sommer, Horst   (0) - 23. Schröder, Wolfga   (0) 1 - 0  
15 24. Steppan, Siegfri   (0) - 39. Bischoff, Dietma   (0) ½ - ½  
16 38. Wierscheim, Will   (0) - 26. Thiel, Harry   (0)  0- 1  


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter, Michael IM (2) - 4. Schäfer, Heiko   (2) 1 - 0  
2 41. Lange, Stephan   (2) - 2. Jacobi, Robin   (2) 0 - 1  
3 3. Rehberg, Raphael   (2) - 16. Geike, Eberhard   (2) 1 - 0  
4 7. Giese, Guido   (1½) - 25. Wittkowski, Ralf   (1½) 1 - 0  
5 9. Bullert, Wolfgan   (1½) - 36. Seidlitz, Cliff   (1½) ½ - ½  
6 5. Wenzel, Andreas   (1) - 20. Neumann, Horst   (1) 1 - 0  
7 15. Triegel, Rudi   (1) - 8. Petrak, Falk   (1) 0 - 1  
8 26. Thiel, Harry   (1) - 10. Dr. Hänisch, Chr   (1) 1 - 0  
9 12. Metzger, Eberhar   (1) - 27. Sommer, Horst   (1) 1 - 0  
10 31. Leue, Lothar   (1) - 13. Nürnberger, Thom   (1) ½ - ½  
11 29. Strzeletz, Manfr   (1) - 24. Steppan, Siegfri   (½) 1 - 0  
12 30. Droste, Michael   (½) - 6. Mehringer, Jörg   (½) ½ - ½  
13 17. Grigoleit, Eckha   (½) - 32. Catalano, Enzo   (½) 1 - 0  
14 39. Bischoff, Dietma   (½) - 19. Rosenhain, Rache   (½) 0 - 1  
15 14. Suliga, Eckhard   (0) - 40. Wils, Gabriele   (½) 1 - 0  
16 23. Schröder, Wolfga   (0) - 38. Wierscheim, Will   (0) 1 - 0  
17 35. Hanisch, David   (0) - 33. Schneider, Chris   (0) 1 - 0  
18 37. Gericke, Luis   (0) - 34. Gerisch, Hans-Di   (0) 1 - 0  




Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jacobi, Robin   (3) - 1. Richter, Michael IM (3) 1 - 0  
2 7. Giese, Guido   (2½) - 3. Rehberg, Raphael   (3) 0 - 1  
3 4. Schäfer, Heiko   (2) - 29. Strzeletz, Manfr   (2) 1 - 0  
4 26. Thiel, Harry   (2) - 5. Wenzel, Andreas   (2) 0 - 1  
5 8. Petrak, Falk   (2) - 41. Lange, Stephan   (2) 0 - 1  
6 16. Geike, Eberhard   (2) - 9. Bullert, Wolfgan   (2) 0 - 1  
7 36. Seidlitz, Cliff   (2) - 12. Metzger, Eberhar   (2) 0 - 1  
8 13. Nürnberger, Thom   (1½) - 17. Grigoleit, Eckha   (1½) 1 - 0  
9 25. Wittkowski, Ralf   (1½) - 31. Leue, Lothar   (1½) 1 - 0  
10 19. Rosenhain, Rache   (1½) - 15. Triegel, Rudi   (1) 0 - 1  
11 6. Mehringer, Jörg   (1) - 23. Schröder, Wolfga   (1) ½ - ½  
12 10. Dr. Hänisch, Chr   (1) - 30. Droste, Michael   (1) 1 - 0  
13 27. Sommer, Horst   (1) - 14. Suliga, Eckhard   (1) ½ - ½  
14 20. Neumann, Horst   (1) - 35. Hanisch, David   (1) ½ - ½  
15 32. Catalano, Enzo   (½) - 37. Gericke, Luis   (1) 1 - 0  
16 24. Steppan, Siegfri   (½) - 40. Wils, Gabriele   (½) 1 - 0  
17 38. Wierscheim, Will   (0) - 21. Schröder, Ralf M   (0) 0 - 1  
18 33. Schneider, Chris   (0) - 34. Gerisch, Hans-Di   (0) 0 - 1  







Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rehberg, Raphael   (4) - 2. Jacobi, Robin   (4) ½ - ½  
2 1. Richter, Michael IM (3) - 9. Bullert, Wolfgan   (3) 1 - 0  
3 12. Metzger, Eberhar   (3) - 4. Schäfer, Heiko   (3) 0 - 1  
4 5. Wenzel, Andreas   (3) - 41. Lange, Stephan   (3) 1 - 0  
5 13. Nürnberger, Thom   (2½) - 7. Giese, Guido   (2½) 1 - 0  
6 25. Wittkowski, Ralf   (2½) - 8. Petrak, Falk   (2) 0 - 1  
7 29. Strzeletz, Manfr   (2) - 10. Dr. Hänisch, Chr   (2) ½ - ½  
8 15. Triegel, Rudi   (2) - 26. Thiel, Harry   (2) ½ - ½  
9 36. Seidlitz, Cliff   (2) - 16. Geike, Eberhard   (2) 0 - 1  
10 31. Leue, Lothar   (1½) - 6. Mehringer, Jörg   (1½) 0 - 1  
11 14. Suliga, Eckhard   (1½) - 24. Steppan, Siegfri   (1½) ½ - ½  
12 17. Grigoleit, Eckha   (1½) - 27. Sommer, Horst   (1½) 0 - 1  
13 35. Hanisch, David   (1½) - 19. Rosenhain, Rache   (1½) 1 - 0  
14 23. Schröder, Wolfga   (1½) - 20. Neumann, Horst   (1½) 1 - 0  
15 21. Schröder, Ralf M   (1) - 32. Catalano, Enzo   (1½) 1 - 0  
16 34. Gerisch, Hans-Di   (1) - 30. Droste, Michael   (1) 0 - 1  
17 40. Wils, Gabriele   (½) - 37. Gericke, Luis   (1) ½ - ½  
18 33. Schneider, Chris   (0) - 38. Wierscheim, Will   (0) 1 - 0  



Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Jacobi, Robin   (4½) - 5. Wenzel, Andreas   (4) 1 - 0  
2 4. Schäfer, Heiko   (4) - 3. Rehberg, Raphael   (4½) 0 - 1  
3 1. Richter, Michael IM (4) - 13. Nürnberger, Thom   (3½) 1 - 0  
4 8. Petrak, Falk   (3) - 16. Geike, Eberhard   (3) 0 - 1  
5 9. Bullert, Wolfgan   (3) - 12. Metzger, Eberhar   (3) ½ - ½  
6 41. Lange, Stephan   (3) - 23. Schröder, Wolfga   (2½) 1 - 0  
7 6. Mehringer, Jörg   (2½) - 26. Thiel, Harry   (2½) 1 - 0  
8 27. Sommer, Horst   (2½) - 7. Giese, Guido   (2½) 0 - 1  
9 10. Dr. Hänisch, Chr   (2½) - 25. Wittkowski, Ralf   (2½) 0 - 1  
10 35. Hanisch, David   (2½) - 15. Triegel, Rudi   (2½) 1 - 0  
11 30. Droste, Michael   (2) - 29. Strzeletz, Manfr   (2½) 1 - 0  
12 21. Schröder, Ralf M   (2) - 14. Suliga, Eckhard   (2) ½ - ½  
13 24. Steppan, Siegfri   (2) - 36. Seidlitz, Cliff   (2) ½ - ½  
14 37. Gericke, Luis   (1½) - 17. Grigoleit, Eckha   (1½) 1 - 0  
15 19. Rosenhain, Rache   (1½) - 32. Catalano, Enzo   (1½) 1 - 0  
16 20. Neumann, Horst   (1½) - 31. Leue, Lothar   (1½) ½ - ½  
17 40. Wils, Gabriele   (1) - 33. Schneider, Chris   (1) 0 - 1  
18 38. Wierscheim, Will   (0) - 34. Gerisch, Hans-Di   (1) 1 - 0  
Schachverein Werder

css button by Css3Menu.com