css menu bar by Css3Menu.com

css3 button by Css3Menu.com

css button by Css3Menu.com

 

Neujahrsturnier 2016

  • WP_20160103_10_06_26_Pro
  • WP_20160103_10_06_37_Pro
  • WP_20160103_10_17_17_Pro
  • WP_20160103_10_48_13_Pro
  • WP_20160103_10_48_41_Pro
  • WP_20160103_10_53_08_Pro
  • WP_20160103_10_53_20_Pro
  • WP_20160103_10_54_45_Pro
  • wowslider.com
  • WP_20160103_10_06_12_Pro
WP_20160103_10_06_26_Pro1 WP_20160103_10_06_37_Pro2 WP_20160103_10_17_17_Pro3 WP_20160103_10_48_13_Pro4 WP_20160103_10_48_41_Pro5 WP_20160103_10_53_08_Pro6 WP_20160103_10_53_20_Pro7 WP_20160103_10_54_45_Pro8 WP_20160103_10_05_53_Pro9 WP_20160103_10_06_12_Pro10
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7


geändert 13.03.2016
Neujahrsturnier 2016

Am 3.Januar 2016 fand unser traditionelles Neujahrsopen statt, 7 Runden Schweizer System, 15 Minuten Bedenkzeit.



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Horn, Sven   2084   TSG Oberschönew GER 5 1 1 5.5 31.5 24.25
2. Wenzel, Andreas   1808   SV Werder GER 5 1 1 5.5 29.0 21.25
3. Metzger, Eberhard   1621   SV Werder GER 4 2 1 5.0 28.0 18.50
4. Röhr, Tobias   1800 J USV Potsdam GER 4 1 2 4.5 29.5 17.25
5. Rettig, Maik   1960   Lok Brandenburg GER 3 3 1 4.5 28.5 15.50
6. Fuhr, Michael   1842   Potsdamer SV Mi GER 4 1 2 4.5 27.5 14.25
7. Burmeister, Klaus       BSG Bund GER 4 0 3 4.0 25.5 10.50
8. Große, Michael   1838   SK Zehlendorf GER 4 0 3 4.0 25.0 12.00
9. Röhr, Oliver   1470 J USV Potsdam GER 4 0 3 4.0 22.0 10.00
10. Röhr, Susanne   1484   Potsdamer SV Mi GER 4 0 3 4.0 20.0 7.50
11. Schneidereit, Man   1460   Podsdamer SV Mi GER 3 1 3 3.5 24.5 10.00
12. Schakowski, Albre   1600     GER 3 1 3 3.5 24.5 8.25
13. Triegel, Rudi   1531 S SV Werder GER 3 0 4 3.0 19.0 3.50
14. Riesbeck, Joachim       Königsjäger Süd GER 2 1 4 2.5 24.5 6.25
15. Grigoleit, Eckhar   1487 S SV Werder GER 2 0 5 2.0 22.0 2.00
16. Lockowand, Manfre         GER 1 1 5 1.5 20.0 1.00
17. Serowy, Reinhold    1301 S Potsdamer SV Mi GER 0 2 5 1.0 21.5 1.00
18. Bernburg, Brisko       SV Werder GER 0 1 6 0.5 18.5 0.50

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fuhr, Michael   () - 10. Serowy, Reinhold   () 1 - 0  
2 11. Röhr, Susanne   () - 2. Triegel, Rudi   () 1 - 0  
3 3. Röhr, Oliver   () - 12. Riesbeck, Joachi   () 0 - 1  
4 13. Metzger, Eberhar   () - 4. Bernburg, Brisko   () 1 - 0  
5 5. Burmeister, Klau   () - 14. Röhr, Tobias   () 0 - 1  
6 15. Große, Michael   () - 6. Lockowand, Manfr   () 1 - 0  
7 7. Wenzel, Andreas   () - 16. Grigoleit, Eckha   () 1 - 0  
8 17. Schakowski, Albr   () - 8. Schneidereit, Ma   () 1 - 0  
9 9. Horn, Sven   () - 18. Rettig, Maik   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Riesbeck, Joachi   (1) - 1. Fuhr, Michael   (1) 0 - 1  
2 13. Metzger, Eberhar   (1) - 7. Wenzel, Andreas   (1) 0 - 1  
3 14. Röhr, Tobias   (1) - 9. Horn, Sven   (1) ½ - ½  
4 15. Große, Michael   (1) - 11. Röhr, Susanne   (1) 1 - 0  
5 2. Triegel, Rudi   (0) - 17. Schakowski, Albr   (1) 0 - 1  
6 8. Schneidereit, Ma   (0) - 3. Röhr, Oliver   (0) 0 - 1  
7 4. Bernburg, Brisko   (0) - 10. Serowy, Reinhold   (0) ½ - ½  
8 16. Grigoleit, Eckha   (0) - 5. Burmeister, Klau   (0) 0 - 1  
9 6. Lockowand, Manfr   (0) - 18. Rettig, Maik   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fuhr, Michael   (2) - 15. Große, Michael   (2) 1 - 0  
2 7. Wenzel, Andreas   (2) - 17. Schakowski, Albr   (2) 1 - 0  
3 9. Horn, Sven   (1½) - 3. Röhr, Oliver   (1) 1 - 0  
4 11. Röhr, Susanne   (1) - 14. Röhr, Tobias   (1½) 0 - 1  
5 5. Burmeister, Klau   (1) - 13. Metzger, Eberhar   (1) 0 - 1  
6 18. Rettig, Maik   (1) - 12. Riesbeck, Joachi   (1) 1 - 0  
7 2. Triegel, Rudi   (0) - 4. Bernburg, Brisko   (½) 1 - 0  
8 10. Serowy, Reinhold   (½) - 6. Lockowand, Manfr   (0) ½ - ½  
9 16. Grigoleit, Eckha   (0) - 8. Schneidereit, Ma   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Wenzel, Andreas   (3) - 1. Fuhr, Michael   (3) 1 - 0  
2 17. Schakowski, Albr   (2) - 9. Horn, Sven   (2½) 0 - 1  
3 14. Röhr, Tobias   (2½) - 13. Metzger, Eberhar   (2) 0 - 1  
4 18. Rettig, Maik   (2) - 15. Große, Michael   (2) 1 - 0  
5 8. Schneidereit, Ma   (1) - 2. Triegel, Rudi   (1) 1 - 0  
6 3. Röhr, Oliver   (1) - 11. Röhr, Susanne   (1) 1 - 0  
7 10. Serowy, Reinhold   (1) - 5. Burmeister, Klau   (1) 0 - 1  
8 12. Riesbeck, Joachi   (1) - 4. Bernburg, Brisko   (½) 1 - 0  
9 6. Lockowand, Manfr   (½) - 16. Grigoleit, Eckha   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Horn, Sven   (3½) - 7. Wenzel, Andreas   (4) 1 - 0  
2 13. Metzger, Eberhar   (3) - 18. Rettig, Maik   (3) ½ - ½  
3 1. Fuhr, Michael   (3) - 14. Röhr, Tobias   (2½) 1 - 0  
4 15. Große, Michael   (2) - 3. Röhr, Oliver   (2) 1 - 0  
5 5. Burmeister, Klau   (2) - 17. Schakowski, Albr   (2) 1 - 0  
6 12. Riesbeck, Joachi   (2) - 8. Schneidereit, Ma   (2) 0 - 1  
7 2. Triegel, Rudi   (1) - 16. Grigoleit, Eckha   (1) 1 - 0  
8 11. Röhr, Susanne   (1) - 10. Serowy, Reinhold   (1) 1 - 0  
9 4. Bernburg, Brisko   (½) - 6. Lockowand, Manfr   (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Fuhr, Michael   (4) - 9. Horn, Sven   (4½) 0 - 1  
2 18. Rettig, Maik   (3½) - 7. Wenzel, Andreas   (4) ½ - ½  
3 8. Schneidereit, Ma   (3) - 13. Metzger, Eberhar   (3½) ½ - ½  
4 15. Große, Michael   (3) - 5. Burmeister, Klau   (3) 0 - 1  
5 14. Röhr, Tobias   (2½) - 2. Triegel, Rudi   (2) 1 - 0  
6 17. Schakowski, Albr   (2) - 12. Riesbeck, Joachi   (2) ½ - ½  
7 6. Lockowand, Manfr   (1½) - 11. Röhr, Susanne   (2) 0 - 1  
8 3. Röhr, Oliver   (2) - 10. Serowy, Reinhold   (1) 1 - 0  
9 16. Grigoleit, Eckha   (1) - 4. Bernburg, Brisko   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Metzger, Eberhar   (4) - 9. Horn, Sven   (5½) 1 - 0  
2 7. Wenzel, Andreas   (4½) - 5. Burmeister, Klau   (4) 1 - 0  
3 18. Rettig, Maik   (4) - 1. Fuhr, Michael   (4) ½ - ½  
4 14. Röhr, Tobias   (3½) - 8. Schneidereit, Ma   (3½) 1 - 0  
5 12. Riesbeck, Joachi   (2½) - 15. Große, Michael   (3) 0 - 1  
6 11. Röhr, Susanne   (3) - 16. Grigoleit, Eckha   (2) 1 - 0  
7 3. Röhr, Oliver   (3) - 6. Lockowand, Manfr   (1½) 1 - 0  
8 4. Bernburg, Brisko   (½) - 17. Schakowski, Albr   (2½) 0 - 1  
9 10. Serowy, Reinhold   (1) - 2. Triegel, Rudi   (2) 0 - 1  
 
Schachverein Werder

css button by Css3Menu.com