css menu bar by Css3Menu.com

css3 button by Css3Menu.com

css button by Css3Menu.com



Neujahrsturnier am 4.Januar 2015
Turnierfotos von Axel Hoffmann
  • Neujahrsschach01
  • Neujahrsschach02
  • Neujahrsschach03
  • Neujahrsschach04
  • Neujahrsschach05
  • Neujahrsschach06
  • Neujahrsschach07
  • Neujahrsschach08
  • Neujahrsschach09
  • Neujahrsschach10
  • Neujahrsschach11
  • Neujahrsschach12
  • Neujahrsschach13
  • http://wowslider.com/
  • Neujahrsschach15
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.7


12. Offenes Neujahrsturnier am 4.1.2015                                                                                                                    25.01.2015

Auch im Jahr 2015 veranstaltete der Schachverein Werder sein traditionelles Offenes Neujahrs – Schachturnier, mittlerweile das 12. Turnier. Mit diesem Turnier möchte der Schachverein Werder insbesondere Hobby – und Gelegenheitsschachspieler-innen und Schachfreunde aus Werder und Umgebung einladen. 

Gespielt werden sieben Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit im Schweizer System. Aus Platzgründen ist die Teiknehmezahl auf 32 Schachfreunde begrenzt.
Kein Startgeld, es gibt Sachpreise zu gewinnen.

Brandenburger Str, 158
14542 Werder Havel
Beginn 10 Uhr



Rangliste:  Stand nach der letzten Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Hein, Lars   1977   SF Glindow GER 5 2 0 6.0 33.0 28.00
2. Fuhr, Michael   1842   Potsdamer SV Mi GER 4 3 0 5.5 34.0 26.00
3. Horn, Sven   2084   TSG Oberschönew GER 5 1 1 5.5 30.5 21.75
4. Steffens, Klaus   1450 S SV Rochade Pots GER 5 0 2 5.0 27.5 18.00
5. Röhr, Tobias   1651 J USV Potsdam GER 5 0 2 5.0 27.5 16.00
6. Rackowiak, Hans   1910   Potsdamer SV Mi GER 3 3 1 4.5 31.5 18.25
7. Fitzke, Ulrich   1823   SV Bau-Union Be GER 4 1 2 4.5 29.5 15.50
8. Katz, Markus   1838   SF Glindow GER 4 1 2 4.5 28.0 14.25
9. Wenzel, Andreas   1808   SV Werder GER 4 1 2 4.5 26.5 13.75
10. Wittkowski, Ralf   1649   Schachpinguine  GER 4 0 3 4.0 27.0 13.00
11. Röhr, Oliver   1470 J USV Potsdam GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
12. Große, Michael   1838   SK Zehlendorf GER 4 0 3 4.0 23.0 12.00
13. Schulz, Alfred   1570 S SV Werder GER 3 2 2 4.0 21.5 10.75
14. Osterland, Christ   1550   SV Rochade Pots GER 3 1 3 3.5 25.5 10.00
15. Röhr, Susanne   1484   Potsdamer SV Mi GER 3 1 3 3.5 21.5 8.25
16. Metzger, Eberhard   1621   SV Werder GER 3 1 3 3.5 21.5 6.50
17. Wierscheim, Willi   1209   SV Werder GER 3 1 3 3.5 20.0 6.75
18. Schröder, Ralf   1612   SV Werder GER 3 0 4 3.0 30.5 10.50
19. Gimsa, Andreas       ohne Verein GER 2 2 3 3.0 27.0 10.75
20. Dralle, Florian       ohne Verein GER 3 0 4 3.0 24.5 9.50
21. Wils, Gabriele   1122   SV Werder GER 3 0 4 3.0 20.0 3.50
22. Steppan, Siegfrie   1439   SV Werder GER 2 1 4 2.5 26.0 7.25
23. Triegel, Rudi   1531 S SV Werder GER 2 1 4 2.5 23.5 5.50
24. Grigoleit, Eckhar   1487 S SV Werder GER 2 1 4 2.5 23.5 4.75
25. Haar, Reinhard   1422   SV Rochade Pots GER 2 1 4 2.5 19.5 3.75
26. Dralle, Tobias       ohne Verein GER 2 1 4 2.5 18.5 4.25
27. Serowy, Reinhold    1301 S Potsdamer SV Mi GER 1 2 4 2.0 20.0 4.00
28. Sobala, Damian       ohne Verein GER 2 0 5 2.0 16.0 1.50
29. Hein, Henning       SF Glindow GER 1 0 6 1.0 17.5 0.50
30. Katz, Marthe       SF Glindow GER 0 1 6 0.5 16.5 1.00
 
Schachverein Werder

css button by Css3Menu.com